Spacewatch Outer Solar System Discoveries

Comets discovered by Spacewatch

                                             Discovery
  Desig.            Name        q    e   i      date    Obsr.  Perihelion
------------ ----------------- ---  --- --- ---------- ------ ------------
C/2007 VO53    Spacewatch      4.8  1.0  87  07 Nov 01   THB   2010 04 27
P/2006 XG16    Spacewatch      2.1  0.4   9  06 Dec 10   THB   2007 02 10
C/2006 U6      Spacewatch      2.5  1.0  85  06 Oct 19   JVS   2008 06 05
C/2006 M2      Spacewatch      5.2  1.0 150  06 Jun 19   RSM   2005 11 20
C/2006 GZ2     Spacewatch      3.3  1.0 169  06 Apr 18   RSM   2006 08 22
P/2006 F4      Spacewatch      2.3  0.3  12  06 Mar 26 MTR/RSM 2006 05 03
P/2005 U1        Read          2.4  0.2   1  05 Oct 24   MTR   2005 08 13
P/2005 T3        Read          6.2  0.2   6  05 Oct 07   MTR   2006 01 23
C/2005 S3        Read          2.8  0.4   3  05 Sep 30   MTR   2006 01 09
P/2005 E1        Tubbiolo      4.4  0.4   5  05 Mar 03   AFT   2005 03 11
P/2005 JN      Spacewatch      2.3  0.3   9  05 May 03   RSM   2005 06 20
C/2004 HV60    Spacewatch      3.1  1.0  93  04 Apr 25   JVS   2003 12 22
P/2004 H3        Larsen        2.4  0.4  25  04 Apr 22   JAL   2004 03 12
P/2004 H2        Larsen        2.6  0.4  12  04 Apr 19   JAL   2004 05 10
P/2004 DO29  Spacewatch-LINEAR 4.1  0.4  14  04 Feb 17   AEG   2004 10 09
P/2003 L1        Scotti        5.0  0.3   9  03 Jun 04   JVS   2003 03 11
C/2003 K1      Spacewatch      2.1  0.9 130  03 May 23   JAL   2002 12 22
C/2003 A2        Gleason      11.4  1.0   8  03 Jan 10   AEG   2003 11 10
P/2001 X2        Scotti        2.5  0.3   2  01 Dec 14   JVS   2001 10 14
P/2000 Y3        Scotti        4.0  0.2   2  00 Dec 30   JVS   2000 10 23
C/2000 Y1        Tubbiolo      8.0  1.0 138  00 Dec 16   AFT   2001 02 20
P/2000 S4    LINEAR-Spacewatch 2.3  0.7  28  00 Oct 02    TG   2000 10 19
C/2000 OF8     Spacewatch      2.2  1.0 152  00 Jul 24 ASD/JAL 2001 08 05
C/2000 A1        Montani       9.8  1.0  25  00 Jan 05   JLM   2000 07 21
C/1998 M6        Montani       6.0  1.0  92  98 Jun 30   JLM   1998 10 07
C/1998 M3        Larsen        5.8  1.0 113  98 Jun 24   JAL   1998 07 16
P/1997 V1        Larsen        3.3  0.3  12  97 Nov 03   JAL   1997 09 15
C/1997 P2      Spacewatch      4.3  1.0  15  97 Aug 12    TG   1997 08 31
C/1997 G2        Montani       3.1  1.0  70  97 Apr 12   JLM   1998 04 16
P/1997 G1        Montani       4.2  0.4   4  97 Apr 09   JLM   1997 04 09
C/1997 BA6     Spacewatch      3.4  1.0  73  97 Jan 31    TG   1999 11 28
P/1997 C1        Gehrels 4     3.6  0.5   3  97 Feb 01    TG   1996 01 29
P/1996 A1        Jedicke 2     4.1  0.4   7  96 Jan 14    RJ   1995 08 16
P/1995 A1        Jedicke 1     4.1  0.3  20  95 Jan 08    RJ   1993 08 17
113P/1993 U2   P/Spitaler      2.1  0.4   6  93 Oct 24   JVS   1994 01 28
C/1992 J1        Spacewatch    3.0  1.0 124  92 May 01   DLR   1993 09 06
125P/1991 R2   P/Spacewatch    1.5  0.5  10  91 Sep 08    TG   1990 12 22
Note: Please see the MPC Observable Comets page for high-precision, up-to-date elements and ephemerides for comets (elements in this table are for description, only).

Centaurs discovered by Spacewatch

Desig.               a      e  incl        q        Q     H  Disc. Date   MagV  "/hr  Perm. Num.  Name  Observer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007 JG43       35.188  0.677  36.7   11.357   59.019   9.3  2007 05 10   20.9    8.3                      JVS
2005 UJ438      17.734  0.537   3.8    8.215   27.253  10.3  2005 10 28   20.6    9.8 145486 (=2003 UA118) RSM
2004 CJ39       12.959  0.482   3.6    6.715   19.204  14.0  2004 02 14   22.4   12.2                      RSM
2003 WL7        20.073  0.255  11.2   14.949   25.198   9.0  2003 11 16   21.1    6.1    136240            AFT
2003 UY117      55.181  0.412   7.5   32.463   77.899   6.3  2003 10 22   21.5    3.6    143707            AEG
2003 UA118      17.539  0.530   3.8    8.249   26.830  10.5  2003 10 27   22.0    9.4 145486 (=2005 UJ438) AEG
2002 DH5        22.185  0.369  22.5   13.993   30.378  10.2  2002 02 20   22.5    8.1                      JVS
2001 SQ73       17.409  0.175  17.5   14.364   20.453   9.7  2001 09 19   21.8    6.8    119315            JVS
2001 FZ173      87.100  0.628  12.7   32.422  142.000   6.2  2001 03 24   21.9    4.0     82155            MTR
2001 BL41        9.774  0.294  12.5    6.905   12.642  11.7  2001 01 19   20.2   14.9     63252            JLM
2000 YW134      58.009  0.290  19.8   41.208   74.811   5.0  2000 12 26   21.5    2.8     82075            JVS
2000 EC98       10.767  0.455   4.3    5.865   15.668   9.5  2000 03 03   21.0    7.1     60558   Echeclus THB
1999 TD10       95.139  0.871   6.0   12.283  178.000   8.8  1999 10 03   18.9    7.8     29981            JVS
1998 TF35       26.114  0.377  12.7   16.256   35.972   9.3  1998 10 12   22.4    5.7     52975   Cyllarus  TG
1998 SG35        8.392  0.309  15.6    5.800   10.983  11.3  1998 09 19   21.3   11.1     52872   Okyrhoe  JVS
1998 BU48       33.396  0.383  14.2   20.609   46.184   7.2  1998 01 22   21.8    4.5     33128            JAL
1997 CU26       15.869  0.176  23.4   13.077   18.662   6.4  1997 02 15   17.9    7.9     10199   Chariklo JVS
1996 RX33       23.868  0.204   9.4   19.009   28.728   9.3  1996 09 08   22.3    6.7                       TG
1996 GQ21       95.030  0.597  13.3   38.261  152.000   5.2  1996 04 12   21.2    3.3     26181            JLM
1996 AS20       35.787  0.621  10.6   13.565   58.009   9.3  1996 01 14   21.5    5.5                       RJ
1996 AR20       15.197  0.627   6.2    5.666   24.729  14.0  1996 01 12   21.6   14.3                       RJ
1995 TL8        52.246  0.234   0.2   40.039   64.453   5.4  1995 10 15   21.6    2.6     48639             TG
1995 SN55       23.564  0.663   5.0    7.938   39.190   6.0  1995 09 20   22.2    3.7                       TG
1995 GO         17.958  0.619  17.6    6.833   29.083   9.0  1995 04 05   20.9    8.8      8405   Asbolus  JVS
1993 HA2        24.591  0.520  15.6   11.796   37.386   9.6  1993 04 26   20.1    8.7      7066    Nessus  DLR
1992 AD         20.433  0.573  24.7    8.729   32.136   7.0  1992 01 09   17.0   13.1      5145    Pholus  DLR

Note added 2005 Nov 23:  above, 2003 UA118 = 2005 UJ438.

Note added 2006 Jan 10: (60558) Echeclus, observed to display cometary coma at Palomar 5-m Tel., on 2005 Dec 30,
  by Choi & Weissman, of JPL.
Note added 2006 Apr 05; (60558) Echeclus, = Comet 174/P, observed to have developed coma with a complicated
  structure, by S. Tegler, W. Romanishin, and G. Consolmagno, imaging in R-band with the Vatican 1.8-m VAT
  telescope on Mt. Graham, Arizona.
Note added 2006 Jun 27; (60558) Echeclus, Comet 174/P, found to be binary, or fragmented.  See CBET Electronic
  Telegram No. 563; 2006 June 27.

TNOs discovered by Spacewatch

Desig.               a      e  incl        q        Q     H  Disc. Date   MagV  "/hr  Perm. Num.  Name  Observer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2004 EW95       39.723  0.320  29.2   26.999   52.447   7.0  2004 03 14   21.7    4.3    120216            AEG
2003 WU172      39.745  0.283   4.1   28.512   50.979   6.7  2003 11 21   21.6    4.3                      JAL
2003 UZ117      44.086  0.130  27.5   38.351   49.821   5.2  2003 10 24   21.7    3.0                      AEG
2003 MW12       45.529  0.088  21.5   41.522   49.536   3.8  2003 06 21   20.9    2.4    174567          (USNA)
2002 UX25       42.538  0.143  19.5   36.461   48.615   3.6  2002 10 30   20.4    3.0     55637            JLM
2000 WR106      43.007  0.051  17.2   40.804   45.210   3.7  2000 11 28   20.0    2.3     20000   Varuna   RSM
2000 GN171      39.715  0.288  10.8   28.296   51.134   6.0  2000 04 01   19.9    4.0     47932            AEG
1998 VG44       39.199  0.251   3.0   29.344   49.054   6.5  1998 11 14   21.8    4.2     33340            JAL
1998 SN165      37.749  0.043   4.6   36.143   39.356   5.8  1998 09 23   21.4    5.2     35671            JVS
1998 SM165      47.422  0.369  13.5   29.923   64.922   5.8  1998 09 16   22.1    3.8     26308            JLM
1996 TC68       41.970  0.072  21.8   38.934   45.007   6.2  1996 10 12   22.4    3.1                      JLM
1995 SM55       41.677  0.104  27.1   37.359   45.996   4.8  1995 09 19   21.2    2.8     24835             TG

Other Unusual Objects discovered by Spacewatch

Desig.               a      e  incl        q        Q     H  Disc. Date   MagV  "/hr  Perm. Num.   Observer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008 DS83        3.221  0.572   1.8    1.380    5.063  18.5  2008 02 24	  21.0   35.2                THB
2008 BN18       34.028  0.923  28.8    2.613   65.443  13.8  2008 01 30	  19.5   39.6                THB
2008 BG2         2.998  0.553  19.0    1.341    4.655  16.9  2008 01 18	  20.0  125.9                THB
2008 AQ28        3.075  0.560  27.8    1.354    4.796  19.4  2008 01 11	  19.6  139.1                JVS
2007 VG10        2.823  0.511   6.2    1.382    4.265  20.5  2007 11 05	  20.2   43.3                THB
2007 VR6         3.421  0.586  68.6    1.417    5.424  16.5  2007 11 01	  20.3   76.4                THB
2007 TE106       2.958  0.524  17.4    1.409    4.508  19.9  2007 10 15	  20.2   95.0                RSM
2007 JV9         3.130  0.529  23.4    1.474    4.786  20.5  2007 05 10   20.4  120.4                JVS
2007 DP50        6.233  0.382   3.1    3.851    8.615  14.6  2007 02 17   20.3   21.9                AFT
2006 VD170       2.958  0.547   9.4    1.339    4.577  17.8  2006 11 11	  19.4   40.3                RSM
2006 UE63        4.294  0.628   6.2    1.597    6.991  19.8  2006 10 21   20.5   25.2                JVS
2006 SV301       5.110  0.496   5.3    2.574    7.647  14.3  2006 09 26   20.2   42.4                JVS
2006 SO134      19.696  0.832   4.2    3.299   36.093  16.3  2006 09 19   21.4   15.2                JVS
2006 BV7         3.601  0.532  61.8    1.686    5.516  19.5  2006 01 22   21.0  168.8                 MB
2005 WY3         7.218  0.752  29.1    1.789   12.646  13.4  2005 11 21   22.0    8.9                MTR
2005 VU5         2.806  0.513  27.1    1.366    4.246  21.5  2005 11 10   20.6  185.9                RSM
2005 UV187       3.311  0.538  	6.9    1.530    5.092  18.7  2005 10 27   21.0   40.9                THB
2005 TJ50        9.224  0.590 110.3    3.782   14.666  15.2  2005 10 05   21.2   55.8                RSM
2005 SY25        2.676  0.508  	5.6    1.318    4.034  21.2  2005 09 29   20.6   20.2                MTR
2005 NC7         3.004  0.512  14.0    1.468    4.541  16.2  2005 07 05   20.3  150.0                MTR
2004 TS166       3.341  0.555   3.5    1.488    5.194  20.4  2004 10 07   20.6   20.1                AFT
2004 TA9         2.814  0.511   2.1    1.375    4.253  21.6  2004 10 06   21.0   16.4                AFT
2004 RR109       3.247  0.549  51.3    1.464    5.029  17.5  2004 09 10   20.0   92.3                JVS
2004 LH18        3.490  0.574   9.1    1.487    5.493  19.5  2004 06 14   21.1   84.7                 MB
2004 FP146       2.989  0.543  11.8    1.366    4.611  21.1  2004 03 31   21.0   82.6                THB
2004 FC29        3.105  0.505  28.9    1.535    4.674  19.8  2004 03 28   20.2  123.8                AEG
2004 CM111      33.180  0.851   4.7    4.942   61.417  14.2  2004 02 13   21.5   16.2                JAL
2003 UY283      33.454  0.895  18.9    3.506   63.401  15.3  2003 10 18   20.9   21.3                AEG
2003 JC11        3.055  0.559  26.5    1.349    4.762  18.6  2003 05 01   21.0   60.8                JVS
2001 XL16        3.204  0.530   1.7    1.505    4.903  20.6  2001 12 10   21.8    6.8                JVS
1998 WL34        5.822  0.363  14.2    3.708    7.935  13.9  1998 11 16   19.2   24.4                JLM
1998 BC34        3.314  0.562  17.2    1.452    5.175  21.0  1998 01 22   20.9   89.5                JAL
1995 WL3         4.485  0.626  18.9    1.680    7.291  19.0  1995 11 18   20.3   63.2                JVS
1995 KG1         2.886  0.541  31.6    1.325    4.447  19.5  1995 05 31   18.8  218.6                DLR
1993 VC          2.778  0.531   3.2    1.303    4.254  20.5  1993 11 08   19.7   30.3                 RJ

"Unusual " objects are asteroids which do not fit other categories defined by the Minor Planet Center, but seem characterized by high eccentricities, and in some cases high inclinations.

Acronym Key (and key to Observer(s)'s names):
N/G = Not Given
Pnd = Magnitude pending
AEG = Arianna Gleason
AFT = Andrew Tubbiolo
ASD = Anne Descour
DLR = David Rabinowitz
JAL = Jeff Larsen
JLM = Joe Montani
JVS = Jim Scotti
 MB = Miwa Block
MTR = Mike Read
 RJ = Robert Jedicke
RSM = Robert McMillan
 TG = Tom Gehrels
THB = Terry Bressi
USNA= U.S. Naval Academy: J. A. Larsen (JAL), and E. A. Roe, measurers; discovered in Spacewatch archival data;
       discovery, precovery, and followup; discovery observer, AFT.
FMO = FMO Project reviewer

Questions? email:

Last updated: 2008 Jun 18 --JLM