| Year |
H <= 18 |
18< H<=22 |
H > 22 |
Total NEOS |
# PHAS |
| 1989 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
| 1990 |
1 |
4 |
1 |
6 |
0 |
| 1991 |
6 |
1 |
7 |
14 |
2 |
| 1992 |
4 |
3 |
3 |
10 |
0 |
| 1993 |
3 |
13 |
9 |
25 |
3 |
| 1994 |
4 |
10 |
11 |
25 |
6 |
| 1995 |
7 |
7 |
12 |
26 |
3 |
| 1996 |
2 |
16 |
10 |
28 |
4 |
| 1997 |
5 |
4 |
5 |
14 |
3 |
| 1998 |
3 |
20 |
12 |
35 |
9 |
| 1999 |
3 |
13 |
3 |
19 |
1 |
| 2000 |
6 |
15 |
5 |
26 |
3 |
| 2001 |
0 |
11 |
11 |
22 |
3 |
| 2002 |
2 |
14 |
6 |
22 |
6 |
| 2003 |
3 |
27 |
26 |
56 |
6 |
| 2004 |
2 |
29 |
39 |
70 |
3 |
| 2005 |
8 |
27 |
47 |
82 |
9 |
| 2006 |
5 |
51 |
43 |
99 |
12 |
| 2007 |
5 |
28 |
12 |
45 |
5 |
| 2008 |
1 |
26 |
8 |
35 |
3 |
| TOTALS |
70 |
320 |
270 |
660 |
82 |
Spacewatch Discoveries for 2008
Desig. & Haz. a e incl q Q H Disc. Date MagV Numbered Observer
----------------------------------------------------------------------------------------------
2008 AT28 2.210 0.443 8.9 1.231 3.189 18.5 2008 01 10 20.4 JVS
2008 AU26 1.395 0.102 2.7 1.252 1.538 20.9 2008 01 10 20.5 JVS
2008 AV28 1.190 0.337 15.3 0.789 1.590 19.5 2008 01 11 20.1 JVS
2008 AZ110 2.652 0.519 3.8 1.274 4.029 18.3 2008 01 15 20.1 RSM
2008 BC22 2.196 0.448 3.9 1.211 3.181 19.8 2008 01 31 20.5 THB
2008 BS2 1.587 0.471 14.1 0.839 2.335 18.2 2008 01 18 20.8 THB
2008 CA6 1.710 0.469 5.9 0.908 2.512 20.7 2008 02 07 21.5 JVS
2008 CC6 PHA 1.261 0.774 9.1 0.285 2.237 22.0 2008 02 07 20.3 JVS
2008 CD71 1.456 0.750 47.2 0.364 2.548 19.6 2008 02 09 20.4 MTR
2008 CH1 1.201 0.325 14.2 0.811 1.592 21.8 2008 02 02 20.6 AFT,JVS
2008 CJ116 1.748 0.339 13.3 1.155 2.341 19.1 2008 02 10 20.4 MTR
2008 CP23 2.207 0.455 3.8 1.203 3.211 19.6 2008 02 01 20.8 THB
2008 CR118 PHA 1.838 0.511 3.9 0.899 2.777 18.8 2008 02 10 20.6 MTR
2008 DH23 1.655 0.259 28.3 1.226 2.084 19.7 2008 02 29 20.5 JVS
2008 DW 1.988 0.361 6.7 1.272 2.705 21.4 2008 02 26 20.0 THB
2008 EB9 1.563 0.217 21.4 1.223 1.902 20.4 2008 03 08 20.3 MTR
2008 ER7 PHA 1.487 0.624 2.2 0.559 2.415 20.0 2008 03 06 20.6 JVS
2008 FG 1.792 0.677 39.3 0.580 3.004 19.8 2008 03 27 20.5 THB
2008 FK 1.907 0.572 3.0 0.816 2.999 27.3 2008 03 27 20.5 THB
2008 FS6 1.294 0.147 5.2 1.104 1.485 22.4 2008 03 29 19.6 THB
2008 FT6 2.137 0.427 13.6 1.225 3.050 17.5 2008 03 29 20.4 THB
2008 GA110 2.856 0.574 2.9 1.216 4.496 22.1 2008 04 14 20.1 RSM
2008 GA4 1.768 0.670 6.3 0.584 2.953 19.3 2008 04 08 20.3 RSM
2008 GC110 1.091 0.154 14.0 0.923 1.260 22.2 2008 04 14 20.1 RSM
2008 GF 1.500 0.338 23.0 0.994 2.007 20.7 2008 04 01 20.2 THB
2008 GP3 1.172 0.393 4.4 0.712 1.632 25.4 2008 04 03 20.3 RSM
2008 HD3 1.131 0.336 52.0 0.752 1.511 19.8 2008 04 28 19.1 THB
2008 HF2 1.698 0.746 14.5 0.432 2.964 19.6 2008 04 27 20.6 THB
2008 HG 2.102 0.508 5.9 1.035 3.169 23.8 2008 04 24 19.0 THB
2008 HY37 1.716 0.348 34.2 1.119 2.312 18.3 2008 04 29 21.3 THB
2008 JS26 2.156 0.510 7.2 1.056 3.255 23.5 2008 05 14 20.4 RSM
2008 JT19 2.016 0.415 14.1 1.179 2.854 20.0 2008 05 07 20.7 JVS
2008 JV2 2.085 0.518 3.2 1.005 3.165 24.8 2008 05 03 20.2 JVS
2008 JW19 1.679 0.629 17.3 0.623 2.735 20.8 2008 05 08 20.2 JVS
2008 JZ30 1.893 0.416 22.9 1.106 2.680 19.0 2008 05 14 20.6 RSM
Spacewatch Discoveries for 2007
Desig. & Haz. a e incl q Q H Disc. Date MagV Numbered Observer
----------------------------------------------------------------------------------------------
2007 BF72 1.433 0.215 4.1 1.124 1.741 19.8 2007 01 28 21.0 MTR
2007 BG49 1.844 0.321 7.9 1.252 2.436 18.7 2007 01 28 20.9 MTR
2007 BS2 1.577 0.292 6.5 1.117 2.037 23.2 2007 01 17 20.7 JVS
2007 DK8 1.650 0.419 32.6 0.958 2.342 19.0 2007 02 17 19.6 RSM
2007 DX 2.620 0.540 4.6 1.205 4.035 22.7 2007 02 17 21.2 RSM
2007 DX60 1.349 0.140 8.3 1.160 1.537 22.2 2007 02 25 21.5 JVS
2007 EK 1.126 0.272 1.2 0.820 1.433 29.3 2007 03 09 21.1 THB
2007 EK88 1.736 0.351 14.8 1.126 2.347 21.5 2007 03 14 20.3 THB
2007 EL 1.497 0.276 34.3 1.084 1.910 19.7 2007 03 09 20.5 THB
2007 EM88 1.651 0.267 3.6 1.209 2.092 19.4 2007 03 15 21.5 THB
2007 ES 1.577 0.599 35.4 0.632 2.522 18.5 2007 03 09 22.1 THB
2007 FB 1.312 0.263 5.8 0.967 1.658 26.2 2007 03 16 20.4 JVS
2007 FD 2.059 0.602 6.9 0.820 3.299 17.0 2007 03 16 20.9 JVS
2007 FS35 1.922 0.390 0.3 1.172 2.672 19.5 2007 03 20 20.9 JVS
2007 GD49 2.541 0.497 30.9 1.279 3.802 16.8 2007 04 14 20.7 MTR
2007 GS4 1.289 0.257 24.8 0.957 1.620 21.0 2007 04 11 20.9 JVS
2007 HA59 2.510 0.726 54.8 0.687 4.332 15.0 2007 04 24 20.9 THB
2007 LS 2.695 0.682 6.4 0.857 4.532 17.8 2007 06 08 21.0 JVS
2007 MC24 2.288 0.495 21.4 1.156 3.420 19.5 2007 06 24 19.8 AFT
2007 MG 1.275 0.468 24.9 0.679 1.871 20.9 2007 06 17 19.5 MTR
2007 PB8 0.881 0.445 16.6 0.489 1.272 20.9 2007 08 10 20.0 THB
2007 RZ8 1.352 0.186 10.3 1.101 1.604 23.8 2007 09 09 19.9 THB
2007 SR1 1.050 0.499 19.7 0.526 1.574 19.7 2007 09 18 20.6 RSM
2007 TG25 2.314 0.447 3.7 1.279 3.350 18.9 2007 10 08 19.9 JVS
2007 TH1 PHA 1.362 0.418 20.1 0.793 1.931 22.0 2007 10 05 18.6 AFT
2007 TW68 2.434 0.514 2.5 1.183 3.684 19.3 2007 10 13 20.6 MTR,AFT
2007 TY18 2.155 0.409 8.0 1.272 3.037 18.4 2007 10 09 20.1 JVS
2007 UH 1.173 0.336 15.1 0.779 1.567 22.0 2007 10 16 20.4 RSM
2007 UO6 2.273 0.599 2.4 0.911 3.635 27.3 2007 10 21 20.6 AFT
2007 UR3 1.560 0.284 1.3 1.117 2.003 21.2 2007 10 19 21.0 RSM
2007 VG189 2.149 0.513 6.0 1.046 3.251 19.1 2007 11 13 20.7 JVS
2007 VT6 PHA 1.950 0.642 7.4 0.697 3.203 20.3 2007 11 03 19.9 MTR
2007 VZ30 1.605 0.195 2.5 1.292 1.917 21.1 2007 11 02 20.6 THB
2007 WT4 2.238 0.422 7.0 1.292 3.183 22.5 2007 11 19 21.1 RSM
2007 WU4 2.554 0.508 29.2 1.258 3.850 18.7 2007 11 19 19.8 RSM
2007 WV4 PHA 1.486 0.441 38.3 0.831 2.141 19.3 2007 11 19 19.9 RSM
2007 XB10 2.208 0.599 41.4 0.885 3.532 17.5 2007 12 05 20.9 THB
2007 XD10 PHA 2.154 0.665 18.5 0.722 3.587 20.8 2007 12 05 20.4 THB
2007 XJ16 PHA 2.256 0.556 6.3 1.001 3.512 18.9 2007 12 05 20.9 THB
2007 XQ3 1.984 0.423 6.6 1.145 2.824 21.9 2007 12 04 21.0 THB
2007 YG 1.271 0.412 11.5 0.748 1.794 23.1 2007 12 16 20.4 MTR
2007 YM56 1.248 0.312 6.4 0.858 1.637 22.3 2007 12 30 20.9 THB
2007 YN1 2.690 0.718 3.9 0.758 4.621 25.0 2007 12 18 18.3 RSM
2007 YO56 1.280 0.357 15.6 0.823 1.738 20.2 2007 12 30 21.0 THB
2007 YY59 2.495 0.591 0.7 1.020 3.970 24.1 2007 12 30 21.1 THB
Spacewatch Discoveries for 2006
Desig. & Haz. a e incl q Q H Disc. Date MagV Numbered Observer
----------------------------------------------------------------------------------------------
2006 AC3 2.340 0.569 3.1 1.009 3.672 24.2 2006 01 06 19.9 THB
2006 AF4 2.303 0.548 6.7 1.040 3.565 23.8 2006 01 07 20.4 THB
2006 AK4 2.651 0.630 8.5 0.981 4.320 23.2 2006 01 07 21.5 THB
2006 AS3 1.337 0.330 13.4 0.896 1.778 24.7 2006 01 07 20.3 FMO
2006 AT3 2.285 0.535 14.8 1.062 3.507 24.4 2006 01 07 20.0 FMO
2006 BA148 1.631 0.614 15.8 0.629 2.632 18.4 2006 01 31 21.0 RSM
2006 BA9 0.913 0.366 8.3 0.578 1.247 22.7 2006 01 24 20.6 THB
2006 BB27 1.362 0.246 27.2 1.027 1.697 19.7 2006 01 23 20.9 THB
2006 BB8 1.638 0.441 7.3 0.916 2.360 24.5 2006 01 23 20.0 THB
2006 BC10 PHA 2.014 0.660 0.9 0.684 3.344 19.4 2006 01 23 21.6 THB
2006 BE55 PHA 1.196 0.425 2.4 0.688 1.704 21.9 2006 01 26 20.9 THB
2006 BF55 1.699 0.394 3.4 1.030 2.368 25.7 2006 01 26 20.6 THB
2006 BJ55 1.027 0.128 5.9 0.895 1.159 24.2 2006 01 26 20.4 THB
2006 BV39 1.144 0.271 0.7 0.834 1.454 29.1 2006 01 26 19.7 THB
2006 BX26 2.231 0.487 6.8 1.144 3.319 23.4 2006 01 25 21.1 THB
2006 CF PHA 2.291 0.683 4.7 0.727 3.855 19.7 2006 02 01 21.3 RSM
2006 CT 1.098 0.231 2.7 0.844 1.351 22.3 2006 02 02 20.9 RSM
2006 CU10 1.475 0.447 49.2 0.815 2.135 20.2 2006 02 07 21.3 ASD
2006 CW 2.227 0.492 6.5 1.131 3.324 22.4 2006 02 03 21.3 RSM
2006 DZ169 2.034 0.409 6.6 1.203 2.866 17.1 2006 02 27 19.9 155334 RSM,JAL,EAR
2006 EH 2.681 0.617 24.4 1.026 4.336 20.7 2006 03 02 21.2 RSM
2006 EV52 2.016 0.708 15.9 0.589 3.443 16.8 2006 03 02 21.4 RSM
2006 EW52 1.246 0.096 8.9 1.127 1.365 22.1 2006 03 05 21.1 MB
2006 EY 1.425 0.275 3.9 1.033 1.817 25.1 2006 03 04 21.1 RSM
2006 FJ 1.179 0.288 27.7 0.840 1.518 20.6 2006 03 23 20.3 ASD
2006 FV33 2.217 0.519 19.0 1.067 3.367 20.0 2006 03 25 21.0 THB,MTR,AFT
2006 FV35 1.001 0.378 7.1 0.623 1.379 21.6 2006 03 29 20.7 JVS
2006 GA1 2.117 0.738 4.2 0.554 3.679 18.7 2006 04 02 20.3 155336 AFT
2006 GB1 1.134 0.288 0.8 0.807 1.461 23.6 2006 04 02 20.4 AFT
2006 GC 2.182 0.575 5.6 0.926 3.437 24.4 2006 04 02 20.4 AFT
2006 GC1 PHA 1.705 0.816 6.0 0.313 3.098 21.0 2006 04 02 20.8 AFT
2006 GZ 1.528 0.380 12.5 0.947 2.108 19.3 2006 04 02 20.7 AFT
2006 HB 2.288 0.472 3.8 1.208 3.369 18.9 2006 04 18 20.7 THB
2006 HD2 PHA 2.026 0.603 4.0 0.804 3.247 21.1 2006 04 19 20.3 THB
2006 HT30 PHA 2.569 0.617 1.6 0.985 4.153 20.2 2006 04 25 21.2 RSM
2006 HX5 1.643 0.251 21.2 1.231 2.055 19.4 2006 04 20 20.6 THB
2006 HY5 1.748 0.337 36.1 1.158 2.338 20.1 2006 04 20 21.3 THB
2006 HZ5 1.202 0.206 4.3 0.954 1.450 24.5 2006 04 20 19.7 THB
2006 JT41 1.752 0.403 1.8 1.046 2.458 24.5 2006 05 06 20.7 MTR
2006 KJ89 2.387 0.543 3.0 1.091 3.683 23.9 2006 05 26 20.7 THB
2006 KQ21 2.307 0.464 6.3 1.237 3.376 19.0 2006 05 23 21.0 THB
2006 KR1 1.163 0.404 19.6 0.693 1.632 20.2 2006 05 20 20.9 THB
2006 LK PHA 2.860 0.638 10.2 1.035 4.684 19.6 2006 06 01 21.6 JVS
2006 MA 2.648 0.530 24.7 1.244 4.053 18.8 2006 06 18 20.1 ASD,RSM
2006 MB 1.114 0.083 14.4 1.021 1.206 22.6 2006 06 18 19.5 ASD,RSM
2006 QB58 2.116 0.481 5.9 1.099 3.133 23.9 2006 08 28 20.1 JVS
2006 QJ65 PHA 2.648 0.685 5.1 0.835 4.462 22.0 2006 08 27 20.9 JVS
2006 QR89 1.889 0.367 9.2 1.196 2.583 19.9 2006 08 29 20.3 JVS
2006 QU89 1.531 0.274 14.8 1.110 1.951 21.6 2006 08 29 20.6 JVS
2006 QW89 2.618 0.566 4.9 1.135 4.101 19.2 2006 08 29 20.4 JVS
2006 QX5 2.123 0.454 6.0 1.159 3.086 23.9 2006 08 19 20.7 THB
2006 QY5 1.898 0.343 1.7 1.248 2.548 21.3 2006 08 19 20.4 THB
2006 RA55 2.430 0.502 1.8 1.211 3.650 19.4 2006 09 14 20.6 THB
2006 RH7 2.205 0.759 10.6 0.532 3.877 20.6 2006 09 15 20.1 RSM
2006 SA7 1.988 0.361 35.6 1.270 2.707 19.5 2006 09 17 21.3 RSM
2006 SB142 2.235 0.432 7.7 1.269 3.201 22.1 2006 09 28 20.1 THB
2006 SD6 1.516 0.302 35.7 1.059 1.973 20.2 2006 09 17 19.6 RSM
2006 SE6 0.805 0.345 4.8 0.527 1.083 22.9 2006 09 17 19.1 RSM
2006 SG7 1.043 0.561 4.8 0.457 1.629 22.9 2006 09 18 20.7 RSM
2006 SP134 2.052 0.735 13.0 0.543 3.561 16.9 2006 09 26 21.0 JVS
2006 SP19 0.881 0.293 4.6 0.623 1.139 24.2 2006 09 19 20.8 JVS
2006 SP198 2.933 0.574 6.9 1.250 4.616 21.8 2006 09 26 21.7 JVS
2006 SQ131 1.721 0.305 12.8 1.196 2.247 22.6 2006 09 26 20.3 JVS
2006 SR134 1.883 0.463 1.6 1.011 2.755 23.1 2006 09 27 20.7 THB
2006 SR19 2.805 0.557 2.9 1.244 4.367 21.9 2006 09 19 21.0 JVS
2006 SR78 2.161 0.562 20.1 0.948 3.375 20.2 2006 09 25 21.1 JVS
2006 ST131 1.470 0.317 32.9 1.004 1.935 21.4 2006 09 26 21.0 JVS
2006 SU19 PHA 1.527 0.587 2.1 0.632 2.423 19.1 2006 09 18 22.0 RSM
2006 SU217 0.986 0.175 2.6 0.814 1.158 25.4 2006 09 30 20.7 THB
2006 SU49 PHA 1.413 0.312 2.5 0.972 1.854 19.6 2006 09 20 20.3 JVS
2006 SV217 1.311 0.345 0.9 0.858 1.764 24.5 2006 09 30 22.1 THB
2006 SV5 1.445 0.293 4.8 1.022 1.869 23.1 2006 09 16 19.2 RSM
2006 SW5 1.834 0.395 9.0 1.110 2.558 19.4 2006 09 16 21.3 RSM
2006 SZ217 1.673 0.285 29.2 1.196 2.151 17.6 2006 09 30 20.3 THB
2006 UC63 1.472 0.282 16.7 1.057 1.888 19.7 2006 10 21 21.7 JVS
2006 UE17 1.176 0.333 12.1 0.785 1.567 21.8 2006 10 19 20.5 JVS
2006 UF 2.455 0.530 6.9 1.155 3.755 22.3 2006 10 16 19.7 THB
2006 UF185 1.229 0.604 33.8 0.487 1.970 21.5 2006 10 27 20.6 RSM
2006 UJ 2.228 0.493 5.3 1.129 3.327 23.9 2006 10 16 20.6 THB
2006 UK PHA 1.491 0.539 4.7 0.688 2.295 20.1 2006 10 17 20.6 THB
2006 UO PHA 2.818 0.670 2.3 0.930 4.706 21.0 2006 10 17 20.7 THB
2006 UR 2.021 0.448 5.3 1.116 2.926 19.2 2006 10 17 20.5 THB
2006 UX1 1.711 0.394 20.3 1.036 2.386 22.1 2006 10 17 21.5 THB
2006 VT2 1.263 0.723 31.8 0.350 2.176 18.2 2006 11 11 19.7 RSM
2006 VY2 0.892 0.377 14.6 0.556 1.229 22.7 2006 11 11 19.9 RSM
2006 WA 1.493 0.143 28.2 1.280 1.706 20.0 2006 11 16 19.5 JVS
2006 WE129 1.727 0.482 39.5 0.895 2.559 19.7 2006 11 27 20.4 THB
2006 WM3 1.987 0.548 2.0 0.898 3.077 23.2 2006 11 20 20.5 JVS
2006 WN1 2.100 0.451 4.0 1.154 3.046 19.0 2006 11 17 20.7 JVS
2006 WR1 1.333 0.614 38.2 0.514 2.152 17.7 2006 11 18 20.8 JVS
2006 WW1 1.418 0.504 9.4 0.703 2.134 19.1 2006 11 19 20.6 JVS
2006 WX29 2.338 0.731 2.6 0.629 4.047 27.8 2006 11 23 21.1 JVS
2006 WX3 2.704 0.638 14.7 0.979 4.429 22.3 2006 11 21 19.7 JVS
2006 XG2 1.342 0.140 20.1 1.153 1.530 20.3 2006 12 12 20.7 THB
2006 XW 1.102 0.037 8.2 1.061 1.143 23.6 2006 12 10 20.3 THB
2006 XX 2.537 0.582 5.2 1.061 4.013 23.4 2006 12 10 20.4 THB
2006 XY2 1.526 0.248 14.0 1.147 1.905 22.5 2006 12 13 20.7 THB
2006 YF 1.109 0.199 4.7 0.888 1.330 20.9 2006 12 16 20.8 JVS
2006 YH2 1.977 0.452 4.4 1.084 2.870 25.4 2006 12 21 21.7 JAL,SJDM
Spacewatch Discoveries for 2005
Desig. & Haz. a e incl q Q H Disc. Date MagV Numbered Observer
----------------------------------------------------------------------------------------------
2005 AO19 1.686 0.343 3.2 1.108 2.265 24.2 2005 01 13 20.6 AFT
2005 AQ19 1.737 0.291 16.5 1.231 2.243 21.4 2005 01 13 20.4 AFT
2005 AZ28 1.467 0.342 1.6 0.966 1.968 24.0 2005 01 15 20.8 MTR
2005 BE2 2.017 0.624 6.5 0.758 3.276 18.2 2005 01 18 20.7 MTR
2005 BO1 0.949 0.356 10.7 0.611 1.287 21.7 2005 01 17 20.4 MTR
2005 BY1 3.152 0.692 17.0 0.971 5.332 18.1 2005 01 18 21.0 MTR
2005 CJ PHA 1.749 0.526 1.1 0.829 2.669 20.4 2005 02 01 18.4 MB
2005 CK 1.102 0.090 17.3 1.004 1.201 26.0 2005 02 02 18.5 FMO
2005 CV25 1.257 0.311 23.9 0.866 1.648 19.5 2005 02 04 20.7 JVS
2005 EG94 1.605 0.465 10.8 0.859 2.350 18.3 2005 03 08 21.5 MB
2005 EH94 1.218 0.268 6.2 0.891 1.544 23.8 2005 03 09 20.4 RSM
2005 EX169 1.234 0.110 14.9 1.098 1.370 23.8 2005 03 13 20.0 JVS
2005 FG 1.122 0.213 3.9 0.883 1.360 23.9 2005 03 16 20.4 MB
2005 FJ 1.091 0.065 10.0 1.020 1.162 24.6 2005 03 16 20.5 FMO
2005 GD60 PHA 1.329 0.374 9.9 0.832 1.825 21.9 2005 04 09 19.5 JVS
2005 GE59 PHA 2.110 0.601 16.1 0.841 3.378 18.0 2005 04 07 21.0 RSM
2005 GG81 2.114 0.500 3.6 1.056 3.172 25.2 2005 04 09 20.4 FMO
2005 GM162 2.245 0.494 2.0 1.135 3.355 22.4 2005 04 15 21.2 MB
2005 GN59 PHA 1.657 0.468 6.6 0.882 2.433 17.1 2005 04 07 20.1 164400 RSM
2005 GT 1.582 0.359 7.4 1.015 2.150 26.9 2005 04 01 21.0 FMO
2005 JA22 1.535 0.299 13.2 1.076 1.993 18.4 2005 05 06 21.2 MB
2005 JB22 1.062 0.361 15.8 0.679 1.446 24.9 2005 05 07 20.2 FMO
2005 JF21 PHA 2.224 0.536 10.9 1.032 3.415 17.0 2005 05 04 19.3 MB
2005 JJ91 2.795 0.597 24.4 1.126 4.463 21.5 2005 05 12 20.5 MTR
2005 LO3 2.243 0.471 9.4 1.186 3.301 23.6 2005 06 04 21.1 MB
2005 LQ40 1.782 0.465 10.5 0.954 2.610 23.3 2005 06 14 20.3 AFT
2005 LZ42 2.097 0.496 7.3 1.057 3.136 21.3 2005 06 15 20.6 AFT
2005 ME5 2.012 0.476 5.5 1.054 2.970 25.5 2005 06 27 20.6 FMO
2005 NX55 1.544 0.594 26.5 0.627 2.462 22.1 2005 07 11 20.3 FMO
2005 QG30 1.554 0.212 7.0 1.223 1.884 22.3 2005 08 29 20.1 MTR
2005 QG88 1.728 0.494 11.3 0.875 2.581 20.5 2005 08 31 19.8 MTR
2005 QK76 1.399 0.518 22.9 0.674 2.124 25.1 2005 08 30 19.2 FMO
2005 QP11 0.976 0.176 4.0 0.804 1.147 26.4 2005 08 28 20.0 AFT
2005 QP87 1.233 0.175 0.3 1.017 1.449 27.7 2005 08 31 18.1 FMO
2005 QQ11 2.170 0.453 5.2 1.188 3.153 22.4 2005 08 28 21.0 AFT
2005 QQ87 0.999 0.303 33.9 0.697 1.302 22.7 2005 08 31 19.6 FMO
2005 SG19 2.627 0.588 24.9 1.082 4.172 17.0 2005 09 26 20.4 MB
2005 SH19 2.269 0.858 47.6 0.322 4.216 17.0 2005 09 26 21.1 MB
2005 SQ9 1.445 0.357 4.0 0.929 1.960 22.9 2005 09 26 20.7 MB
2005 SR1 2.222 0.497 3.2 1.117 3.327 19.2 2005 09 23 20.2 MB
2005 SR4 2.183 0.474 6.8 1.148 3.219 23.5 2005 09 24 21.6 ASD
2005 SW4 2.700 0.541 6.9 1.240 4.161 20.0 2005 09 25 20.7 MB
2005 SX4 2.726 0.576 3.5 1.157 4.295 20.4 2005 09 25 20.0 MB
2005 TE49 0.949 0.368 4.8 0.599 1.298 26.7 2005 10 07 20.6 FMO
2005 TF50 2.265 0.871 10.7 0.293 4.238 20.3 2005 10 10 21.1 MB
2005 TH50 0.838 0.225 0.7 0.649 1.026 28.0 2005 10 11 19.8 FMO
2005 TK50 1.917 0.622 4.9 0.724 3.110 29.1 2005 10 09 19.6 FMO
2005 TV51 2.029 0.514 10.5 0.986 3.072 26.4 2005 10 13 20.4 FMO
2005 UE 2.383 0.463 5.4 1.279 3.487 20.5 2005 10 22 19.7 MTR
2005 UF 1.669 0.514 7.3 0.812 2.527 26.1 2005 10 22 18.4 FMO
2005 UG 2.806 0.599 3.0 1.125 4.488 23.7 2005 10 22 20.5 MTR
2005 UG3 2.038 0.508 8.9 1.003 3.074 25.5 2005 10 25 17.9 THB
2005 UG5 1.056 0.190 2.9 0.855 1.257 24.3 2005 10 27 20.9 THB
2005 UH 1.626 0.381 6.3 1.007 2.245 23.5 2005 10 22 20.3 MTR
2005 UH3 1.726 0.547 44.7 0.783 2.670 17.8 2005 10 25 18.7 MTR
2005 UH5 1.247 0.186 21.4 1.015 1.479 25.4 2005 10 27 19.8 FMO
2005 UK 1.887 0.407 54.4 1.119 2.654 17.4 2005 10 22 20.8 159929 MTR
2005 UL1 1.368 0.231 18.4 1.052 1.683 23.0 2005 10 24 22.8 FMO
2005 UL6 2.535 0.615 0.3 0.976 4.094 24.5 2005 10 29 19.8 RSM
2005 UM5 1.212 0.553 3.2 0.542 1.881 20.7 2005 10 27 21.1 THB
2005 UP156 2.116 0.469 4.2 1.124 3.108 16.9 2005 10 31 20.1 RSM
2005 UR64 1.697 0.375 4.7 1.061 2.333 23.6 2005 10 31 20.6 RSM
2005 UV64 0.958 0.116 5.4 0.847 1.069 26.5 2005 10 31 20.7 FMO
2005 UW3 1.188 0.136 18.1 1.027 1.350 24.2 2005 10 26 19.4 FMO
2005 UW6 PHA 2.034 0.743 1.0 0.523 3.544 21.8 2005 10 29 21.0 RSM
2005 VH1 2.956 0.621 7.0 1.121 4.790 23.0 2005 11 03 20.7 ASD
2005 VM1 1.478 0.195 30.5 1.189 1.766 22.8 2005 11 04 20.4 ASD
2005 VY3 1.672 0.345 30.2 1.096 2.249 20.4 2005 11 06 20.9 MTR
2005 WB1 PHA 1.264 0.355 22.9 0.815 1.713 20.9 2005 11 21 17.9 FMO
2005 WC2 2.490 0.513 6.9 1.212 3.767 22.4 2005 11 22 20.7 MTR
2005 WO3 1.576 0.356 23.0 1.015 2.136 23.5 2005 11 25 19.9 FMO
2005 WP3 2.289 0.550 4.8 1.030 3.549 24.9 2005 11 25 18.0 FMO
2005 WY 1.793 0.477 0.6 0.937 2.649 27.1 2005 11 21 21.1 MTR
2005 XW77 1.616 0.355 16.4 1.041 2.190 20.8 2005 12 10 20.1 MB
2005 XZ7 0.968 0.320 32.6 0.658 1.278 24.2 2005 12 07 18.7 FMO
2005 YK 1.061 0.308 5.6 0.735 1.388 26.9 2005 12 21 19.5 FMO
2005 YL128 1.355 0.447 18.4 0.749 1.962 20.8 2005 12 29 21.0 RSM
2005 YP55 2.283 0.437 6.9 1.285 3.280 19.0 2005 12 26 20.2 AFT
2005 YT55 2.251 0.460 2.3 1.215 3.287 20.6 2005 12 27 20.5 RSM
2005 YU55 PHA 1.141 0.429 0.5 0.651 1.630 21.9 2005 12 28 21.4 RSM
2005 YU8 2.010 0.542 4.0 0.920 3.100 23.7 2005 12 24 20.6 THB
2005 YY128 PHA 1.649 0.732 3.8 0.442 2.857 18.3 2005 12 30 20.0 RSM
Spacewatch Discoveries for 2004
Desig. & Haz. a e incl q Q H Disc. Date MagV Numbered Observer
----------------------------------------------------------------------------------------------
2004 AE6 1.492 0.378 6.7 0.928 2.055 24.4 2004 01 15 21.6 AEG
2004 BA75 1.637 0.601 3.2 0.652 2.621 24.4 2004 01 27 21.4 AFT
2004 BF11 1.893 0.406 1.8 1.124 2.662 24.0 2004 01 18 20.8 MB
2004 BG121 1.613 0.343 19.4 1.060 2.165 18.9 2004 01 30 21.9 JVS
2004 BH11 1.266 0.328 4.4 0.851 1.681 24.1 2004 01 18 20.2 MB
2004 BJ11 1.751 0.398 4.3 1.055 2.447 21.7 2004 01 18 22.3 MB
2004 BK11 2.066 0.391 5.4 1.258 2.874 22.4 2004 01 18 21.2 MB
2004 BL11 1.260 0.750 9.8 0.315 2.205 19.3 2004 01 18 21.2 MB
2004 BS102 1.708 0.386 25.7 1.049 2.367 19.6 2004 01 30 20.5 JVS
2004 BV1 PHA 1.461 0.365 12.1 0.929 1.994 19.9 2004 01 16 21.8 AEG
2004 BV18 1.335 0.255 2.2 0.995 1.674 25.9 2004 01 19 21.3 FMO
2004 BW1 2.322 0.522 4.3 1.110 3.533 19.4 2004 01 16 21.3 AEG
2004 CR2 2.470 0.534 3.1 1.150 3.790 19.3 2004 02 12 21.3 ASD
2004 CZ1 1.540 0.455 2.0 0.840 2.240 24.4 2004 02 12 20.1 JAL
2004 DD 1.589 0.459 11.6 0.859 2.319 18.8 2004 02 17 21.8 AEG
2004 DL1 1.778 0.688 2.2 0.555 3.002 24.4 2004 02 18 21.3 AEG
2004 ET21 1.632 0.324 41.6 1.104 2.161 20.6 2004 03 15 22.2 AEG
2004 FA 2.125 0.591 9.2 0.870 3.380 23.2 2004 03 16 18.6 MB
2004 FC18 1.894 0.645 9.8 0.673 3.115 24.4 2004 03 27 19.9 AEG
2004 FD 1.302 0.674 1.0 0.424 2.179 22.9 2004 03 16 21.0 MB
2004 FD4 1.891 0.324 23.4 1.278 2.504 21.3 2004 03 18 21.8 JVS
