FMO Discovery images (news page)
- Reviewers with FMO Credit
- FMO Discoveries
- FMO Re-Discoveries
- FMO Recoveries
- Artificial Satellites
- FMO Not submitted to MPC
Reviewers with FMO Credit
Listed Alphabetically | City or State | Country |
---|---|---|
Michael Begam | Steward Observatory | USA |
Elzbieta Bogucka | Szczecin | Poland |
Michael Boschat | Nova Scotia | Canada |
Richard Broad | Brisbane | Australia |
Tao Chen | Su Zhou | China |
Pawel Czuma | Warszawa | Poland |
ShuShan Ding | Zhejiang | China |
Roger Dymock | Hampshire | England |
Kevin Fetter | Ontario | Canada |
Sergio Foglia | Novara Veveri | Italy |
Chao Ming Fu | ShanDong | China |
Robert Gagliano | Arizona | USA |
Lawrence Garrett | Vermont | USA |
Josep Gomez | Gandia | Spain |
Roberto Gorelli | Rome | Italy |
Ernesto Guido | Castellammare di Stabia | Italy |
Xilian He | Urumqi | China |
David Higgins | Hunters Hill Observatory | Australia |
Sebastian Hoenig | Heidelberg | Germany |
Tony Hoffman | New York | USA |
Robert Klein | Maryland | USA |
Rafal Konkol | Szczecin | Poland |
Eric Knapp | West Virginia | USA |
Mariusz Kuczewski | Gdansk | Poland |
Stefan Kürti | Nove Zamky | Slovakia |
Peter Lake | Melbourne | Australia |
Marco Langbroek | Leiden | Netherlands |
P. Lau | N/A | N/A |
C. Li | N/A | N/A |
H. Liu | Ningbo | China |
Ed Majden | British Columbia | Canada |
Franco Mallia | Campo Catino Observatory | Italy |
Jan Manek | Praha | Czech Republic |
Anton Marais | Wellington | South Africa |
H. W. McGee | N/A | N/A |
Stu Megan | Arizona | USA |
Maik Meyer | Kelkheim | Germany |
Michel Ory | Vicques Observatory | Switzerland |
Zhichen Pan | Zhejiang | China |
Ken Pavitt | Hampshire | England |
Stan Pope | Illinois | USA |
Sergio Radaelli | Barquisimeto | Venezuela |
Vishnu Reddy | North Dakota | USA |
Li Sheng | Ningbo | China |
Mariusz Trojanowski | Wroclaw | Poland |
Lisa Turner | Texas | USA |
Sébastien Vaast | Paris | France |
Andrew Walker | Sydney | Australia |
Chuan Wang | Shandong | China |
Quanzhi Ye | Not provided | China |
Jun Yu | Jiangsu | China |
XueJun Zhang | Daqing/Heilongjiang | China |
FMO Discoveries
To see an MPEC, go to https://www.minorplanetcenter.net/mpec/RecentMPECs.html#form
Date | Discoverer(s) | MPEC | Object |
---|---|---|---|
2006 Jan 07 | H. W. McGee | 2006-A38 | 2006 AT3 |
2006 Jan 07 | P. Lau | 2006 -A37 | 2006 AS3 |
2005 Dec 21 | Stefan Kürti | 2005-Y16 | 2005 YK |
2005 Dec 07 | Kevin Fetter | 2005-X39 | 2005 XZ7 |
2005 Nov 25 | Pawel Czuma | 2005-W67 | 2005 WP3 |
2005 Nov 25 | Tao Chen | 2005-W66 | 2005 WO3 |
2005 Nov 21 | Chao Ming Fu | 2005-W38 | 2005 WB1 |
2005 Oct 31 | Li Sheng | 2005-V07 | 2005 UV64 |
2005 Oct 27 | Roger Dymock | 2005-U77 | 2005 UH5 |
2005 Oct 26 | Ernesto Guido | 2005-U70 | 2005 UW3 |
2005 Oct 24 | David Higgins | 2005-U52 | 2005 UL1 |
2005 Oct 22 | Stefan Kürti | 2005-U24 | 2005 UF |
2005 Oct 13 | Michael Boschat | 2005-T92 | 2005 TV51 |
2005 Oct 09 | XueJun Zhang | 2005-T90 | 2005 TH50 |
2005 Oct 09 | Josep Gomez | 2005-T87 | 2005 TK50 |
2005 Oct 07 | Sergio Radaelli | 2005-T63 | 2005 TE49 |
2005 Aug 31 | ShuShan Ding | 2005-R04 | 2005 QQ87 |
2005 Aug 31 | Stefan Kürti | 2005-R03 | 2005 QP87 |
2005 July 11 | Ed Majden | 2005-N64 | 2005 NX55 |
2005 June 27 | Stan Pope | 2005-M59 | 2005 ME5 |
2005 May 07 | Tony Hoffman | 2005-J35 | 2005 JB22 |
2005 Apr 09 | Marco Langbroek | 2005-G73 | 2005 GG81 |
2005 Apr 01 | Jun Yu | 2005-G15 | 2005 GT |
2005 Mar 16 | Robert Klein | 2005-F21 | 2005 FJ |
2005 Feb 02 | Sergio Foglia | 2005-C16 Discovery credit correction 2005-C21 | 2005 CK |
2004 Dec 20 | Stan Pope | 2004-Y35 | 2004 YD5 |
2004 Dec 12 | Josep Gomez | 2004-X68 | 2004 XP35 |
2004 Oct 23 | Stu Megan | 2004-U29 | 2004 UH1 |
2004 Oct8 | Robert Klein | 2004-T35 | 2004 TJ10 |
2004 Sept 23 | Mariusz Kuczewski | 2004-S55 | 2004 ST26 |
2004 Sept 16 | Lawrence Garrett | 2004-S11 | 2004 SA |
2004 Aug 23 | Richard Broad | 2004-Q42 | 2004 QJ13 |
2004 Aug 20 | Sebastian Hoenig | 2004-Q37 | 2004 QO5 |
2004 Aug 20 | Jan Manek | 2004-Q32 | 2004 QR4 |
2004 June 19 | Ed Majden | 2004-M34 | 2004 MV2 |
2004 June 17 | Lawrence Garrett | 2004-M25 | 2004 MO1 |
2004 June 14 | Ken Pavitt | 2004-L66 | 2004 LA10 |
2004 May 28 | Anton Marais | 2004-K75 | 2004 KG17 |
2004 May 14 | Lisa Turner | 2004-J64 | 2004 JO12 |
2004 May 13 | Franco Mallia | 2004-J67 | 2004 JP12 |
2004 April 23 | Robert Gagliano | 2004-H60 | 2004 HC33 |
2004 Mar 27 | Michael Begam | 2004-F78 | 2004 FC18 |
2004 Jan 19 | Stu Megan | 2004-B23 | 2004 BV18 |
FMO Re-Discoveries
Date | Recoverer(s) | MPEC | Object |
---|---|---|---|
2005 Oct 11 | Roberto Gorelli | 2005-T85 | 2005 TH50 |
2005 Oct 07 | Elzbieta Bogucka | 2005-T62 | 2005 TD49 |
2004 Mar 01 | Peter Lake | 2004-E11 | 2000 EV70 |
FMO Recoveries
(Discovery too recent to generate standard MPEC)
Date | Reviewer(s) | Object |
---|---|---|
2006 02 20 | H. Liu | 2006 DU |
2006 02 07 | Chuan Wang | 2005 YY128 (Discovered 2005 Dec 30) |
2006 Jan 31 | Zhichen Pan | 2006 AS2 (Discovered 2006 Jan 05) |
2005 Dec 31 | Rafal Konkol | 2005 YU128 (MPEC 2005 Y67) |
2005 Oct 26 | David Higgins | 2005 UG3 (Discovered Oct 25) |
2005 Oct 01 | Michel Ory | 2005 SJ19 (Discovered Sep 27) |
2005 Sep 12 | Mariusz Trojanowski | 2005 RJ3 (Discovered Sep 10) |
2005 Aug 30 | Quanzhi Ye | 2005 QP11 (Discovered Aug 28) |
2005 Aug 29 | Josep Gomez | 2005 QP11 (Discovered Aug 28) |
2004 Sep 16 | Sébastien Vaast | 2004 RS109 (Discovered Sep 10) |
2004 Sep 16 | Ernesto Guido | 2004 RG164 (Discovered Sep 10) |
2004 Sep 12 | Richard Broad | 2004 RS109 (Discovered Sep 10) |
2004 Apr 23 | Andrew Walker | 2004 HA1 (Discovered Apr 19) |
2003 Nov 26 | Stu Megan | SW409M (Discovered Nov 24) |
2003 Nov 21 | Stu Megan | 2003 WU21 (Discovered Nov 20) |
Artificial Satellites
(MPC identified FMO as an artificial satellite or an artificial object)
Date | Discoverer(s) | SPACEWATCH® Object ID | MPC Comments |
---|---|---|---|
2006 Feb 25 | C. Li | SW40Vh | Artificial satellite |
2005 May 03 | Mariusz Trojanowski | SW40MI | Astron rocket stage |
2005 Mar 11 | Sergio Foglia | SW40LF | Geocentric object |
2005 Mar 11 | Xilian He | SW40LE | Geocentric object |
2004 May 24 | Robert Gagliano | SW40Di | Geocentric object |
2004 May 16 | Eric Knapp | SW40DW | Artificial satellite |
2004 Apr 28 | Franco Mallia | SW40DP | Artificial satellite |
FMO Discoveries
(Made CP but not recovered)
Date | Discoverer(s) | MPC Confirmation Page ID | Situation |
---|---|---|---|
2005 Apr 02 | Robert Gagliano | SW40LR | Cloud out the next night |
2005 Mar 03 | Robert Klein | SW40L3 | Too faint |
2004 May 14 | Richard Broad | SW40DU | 30 deg/day - too fast to attempt recovery |
2004 Apr 22 | Richard Broad | SW40DJ | 11.5 deg/day and faint FMO Submitted after followup telescope had closed. Too uncertain for successful recovery next day. |
2003 Nov 26 | Maik Meyer & Stu Megan | SW409R | Seen in two images Accelerated too quickly - not recoverable |
2003 Nov 24 | Stu Megan | SW409M | Cloud out the next night - not recovered |
FMO Not submitted to MPC
(Too old or measurements inadequate for MPEC)
Date | Reviewer(s) | Object |
---|---|---|
2004 Mar 20 | Robert Klein | 18 deg/day FMO: Obtained only two measurements |
2003 Oct 25 | Vishnu Reddy | Faint FMO: FMO too old to recover |